# Outback Billabong Walk

Walk a red sand loop from the kangaroo flats past koala gums to a billabong with a crocodile and platypus, then termite mounds, dingoes and emus under red rock.

- **URL:** https://3dassets.dev/demos/outback-and-australian-wildlife
- **Pack:** [Australian Outback Animals](https://3dassets.dev/packs/outback-and-australian-wildlife) (33 models)
- **Placed:** 215 instances of 33 models
- **Walkable area:** 64 x 54 m
- **Spawn:** (0, 0, 24), facing 180 degrees
- **Pack starter scene GLB:** https://cdn.3dassets.dev/assets/5933/v1/model.glb
- **Units:** metres, +Y up; rotation is yaw in degrees about +Y

## About

A walkable billabong camp on red sand, 64 by 54 m, built from all 33 published members of the pack. The loop starts on the kangaroo flats, threads the ghost gum grove, reaches the billabong pool with a crocodile on the bank and a platypus in the shallows, passes a second dusk waterhole in the west, crosses the termite mound row on the southern sand, and returns past the dingo lookout, the emu run and the red rock reptile bank.

What moves: nothing. The pack ships no animation clips, so every placement rides the default state and the whole scene is still. The water reads through the pool geometry and the dusk waterhole composition rather than motion.

What is not placed, and why: nothing is left out. All 33 designs are placed, with spinifex, mounds, gums, boabs and outcrops repeated to dress the full plot. Distinct models top out at 33 because that is the whole pack, and density comes from repeats instead.

## Points of interest

- **Kangaroo mob** at (0, 0, 14): Red kangaroos graze the central flats with joeys at heel, wallabies at the edge and two mid bound across the open sand. ([red kangaroo (Australian Outback Animals)](https://3dassets.dev/assets/outback-and-australian-wildlife-red-kangaroo-f235b6e2))
- **Koala grove** at (-12, 0, 5): Koalas cling to branches and doze at the base of the ghost gums, with sugar gliders and parrots in the same canopy. ([koala on branch (Australian Outback Animals)](https://3dassets.dev/assets/outback-and-australian-wildlife-koala-on-branch-cae19cfe))
- **The billabong** at (0, 0, -3.50): A crocodile holds the near bank while a platypus works the calm water. A second dusk waterhole sits west among the trees. ([saltwater crocodile (Australian Outback Animals)](https://3dassets.dev/assets/outback-and-australian-wildlife-saltwater-crocodile-b35a9eaf))
- **Red rock reptiles** at (8, 0, -12): Goannas, frill necks, thorny devils and skinks hunt the warm stone below the red rock face. ([perentie goanna (Australian Outback Animals)](https://3dassets.dev/assets/outback-and-australian-wildlife-perentie-goanna-214cf159))
- **Dingo lookout** at (13, 0, -6): A dingo watches from the sandstone rise over the emu run, with a second dog ranging the west gums. ([dingo (Australian Outback Animals)](https://3dassets.dev/assets/outback-and-australian-wildlife-dingo-7a437ffd))
- **Emu run** at (17, 0, 12): Emus stride the east track with two cassowaries, wombats and quokkas crossing between the boabs. ([emu (Australian Outback Animals)](https://3dassets.dev/assets/outback-and-australian-wildlife-emu-6de65808))
- **Termite flats** at (-9, 0, 13): Cathedral mounds stand in a row across the southern sand, with bilbies, numbats, echidnas and devils foraging between them. ([cathedral termite mound (Australian Outback Animals)](https://3dassets.dev/assets/outback-and-australian-wildlife-cathedral-termite-moun-38fc3852))
- **Spinifex and stone** at (2, 0, -18): Sandstone breaks the spinifex plain north of the water, the driest corner and the best place to spot the small skinks. ([red sandstone outcrop (Australian Outback Animals)](https://3dassets.dev/assets/outback-and-australian-wildlife-red-sandstone-outcrop-d24944b7))

## Models used

| Model | Size | Bounds (m) | GLB |
| --- | --- | --- | --- |
| [billabong pool (Australian Outback Animals)](https://3dassets.dev/assets/outback-and-australian-wildlife-billabong-pool-b696ecc2) | 115 KB | 6.10 x 0.18 x 4.16 | https://cdn.3dassets.dev/assets/5932/v1/model.glb |
| [Billabong at dusk (Australian Outback Animals)](https://3dassets.dev/assets/outback-and-australian-wildlife-billabon-b4859edc-starter-scene) | 310 KB | 7.98 x 3.67 x 6.68 | https://cdn.3dassets.dev/assets/5933/v1/model.glb |
| [saltwater crocodile (Australian Outback Animals)](https://3dassets.dev/assets/outback-and-australian-wildlife-saltwater-crocodile-b35a9eaf) | 231 KB | 1.39 x 0.64 x 3.95 | https://cdn.3dassets.dev/assets/5927/v1/model.glb |
| [platypus (Australian Outback Animals)](https://3dassets.dev/assets/outback-and-australian-wildlife-platypus-fa2c387e) | 115 KB | 0.45 x 0.28 x 0.99 | https://cdn.3dassets.dev/assets/5916/v1/model.glb |
| [Red rock outcrop (Australian Outback Animals)](https://3dassets.dev/assets/outback-and-australian-wildlife-red-rock-outcrop-ba4653dd) | 275 KB | 4.52 x 2.34 x 3.61 | https://cdn.3dassets.dev/assets/5935/v1/model.glb |
| [red sandstone outcrop (Australian Outback Animals)](https://3dassets.dev/assets/outback-and-australian-wildlife-red-sandstone-outcrop-d24944b7) | 21 KB | 2.85 x 2.00 x 1.98 | https://cdn.3dassets.dev/assets/5930/v1/model.glb |
| [ghost gum eucalyptus (Australian Outback Animals)](https://3dassets.dev/assets/outback-and-australian-wildlife-ghost-gum-eucalyptus-960b6a83) | 125 KB | 3.51 x 3.67 x 3.19 | https://cdn.3dassets.dev/assets/5929/v1/model.glb |
| [boab tree (Australian Outback Animals)](https://3dassets.dev/assets/outback-and-australian-wildlife-boab-tree-1db64543) | 125 KB | 3.31 x 3.81 x 3.25 | https://cdn.3dassets.dev/assets/5928/v1/model.glb |
| [cathedral termite mound (Australian Outback Animals)](https://3dassets.dev/assets/outback-and-australian-wildlife-cathedral-termite-moun-38fc3852) | 72 KB | 1.40 x 2.34 x 0.95 | https://cdn.3dassets.dev/assets/5931/v1/model.glb |
| [red kangaroo (Australian Outback Animals)](https://3dassets.dev/assets/outback-and-australian-wildlife-red-kangaroo-f235b6e2) | 186 KB | 0.74 x 2.15 x 2.03 | https://cdn.3dassets.dev/assets/5903/v1/model.glb |
| [kangaroo with joey (Australian Outback Animals)](https://3dassets.dev/assets/outback-and-australian-wildlife-kangaroo-with-joey-e308bd2b) | 216 KB | 0.74 x 2.15 x 2.03 | https://cdn.3dassets.dev/assets/5904/v1/model.glb |
| [wallaby (Australian Outback Animals)](https://3dassets.dev/assets/outback-and-australian-wildlife-wallaby-ea8cff22) | 186 KB | 0.51 x 1.17 x 1.26 | https://cdn.3dassets.dev/assets/5905/v1/model.glb |
| [kangaroo bounding (Australian Outback Animals)](https://3dassets.dev/assets/outback-and-australian-wildlife-kangaroo-bounding-ff6e12d6) | 186 KB | 0.74 x 2.15 x 2.03 | https://cdn.3dassets.dev/assets/5906/v1/model.glb |
| [koala on branch (Australian Outback Animals)](https://3dassets.dev/assets/outback-and-australian-wildlife-koala-on-branch-cae19cfe) | 114 KB | 0.63 x 1.16 x 0.47 | https://cdn.3dassets.dev/assets/5907/v1/model.glb |
| [koala sleeping (Australian Outback Animals)](https://3dassets.dev/assets/outback-and-australian-wildlife-koala-sleeping-81ad3bd4) | 118 KB | 0.63 x 1.16 x 0.47 | https://cdn.3dassets.dev/assets/5908/v1/model.glb |
| [dingo (Australian Outback Animals)](https://3dassets.dev/assets/outback-and-australian-wildlife-dingo-7a437ffd) | 176 KB | 0.40 x 0.93 x 1.77 | https://cdn.3dassets.dev/assets/5915/v1/model.glb |
| [emu (Australian Outback Animals)](https://3dassets.dev/assets/outback-and-australian-wildlife-emu-6de65808) | 125 KB | 0.56 x 1.75 x 1.03 | https://cdn.3dassets.dev/assets/5918/v1/model.glb |
| [southern cassowary (Australian Outback Animals)](https://3dassets.dev/assets/outback-and-australian-wildlife-southern-cassowary-a55d680f) | 143 KB | 0.56 x 2.01 x 1.03 | https://cdn.3dassets.dev/assets/5919/v1/model.glb |
| [wombat (Australian Outback Animals)](https://3dassets.dev/assets/outback-and-australian-wildlife-wombat-a3039c1b) | 150 KB | 0.54 x 0.71 x 1.23 | https://cdn.3dassets.dev/assets/5909/v1/model.glb |
| [tasmanian devil (Australian Outback Animals)](https://3dassets.dev/assets/outback-and-australian-wildlife-tasmanian-devil-3721d23e) | 175 KB | 0.40 x 0.58 x 1.25 | https://cdn.3dassets.dev/assets/5910/v1/model.glb |
| [quokka (Australian Outback Animals)](https://3dassets.dev/assets/outback-and-australian-wildlife-quokka-513d8125) | 167 KB | 0.28 x 0.46 x 1.00 | https://cdn.3dassets.dev/assets/5911/v1/model.glb |
| [bilby (Australian Outback Animals)](https://3dassets.dev/assets/outback-and-australian-wildlife-bilby-5012d640) | 167 KB | 0.22 x 0.44 x 0.85 | https://cdn.3dassets.dev/assets/5912/v1/model.glb |
| [numbat (Australian Outback Animals)](https://3dassets.dev/assets/outback-and-australian-wildlife-numbat-8d07374e) | 168 KB | 0.14 x 0.26 x 0.69 | https://cdn.3dassets.dev/assets/5914/v1/model.glb |
| [sugar glider (Australian Outback Animals)](https://3dassets.dev/assets/outback-and-australian-wildlife-sugar-glider-cd3d4d08) | 138 KB | 0.64 x 0.21 x 0.62 | https://cdn.3dassets.dev/assets/5913/v1/model.glb |
| [echidna (Australian Outback Animals)](https://3dassets.dev/assets/outback-and-australian-wildlife-echidna-3596fe54) | 208 KB | 0.45 x 0.36 x 0.73 | https://cdn.3dassets.dev/assets/5917/v1/model.glb |
| [perentie goanna (Australian Outback Animals)](https://3dassets.dev/assets/outback-and-australian-wildlife-perentie-goanna-214cf159) | 185 KB | 0.63 x 0.28 x 1.69 | https://cdn.3dassets.dev/assets/5925/v1/model.glb |
| [frilled lizard (Australian Outback Animals)](https://3dassets.dev/assets/outback-and-australian-wildlife-frilled-lizard-871c6335) | 215 KB | 0.25 x 0.22 x 0.63 | https://cdn.3dassets.dev/assets/5922/v1/model.glb |
| [thorny devil (Australian Outback Animals)](https://3dassets.dev/assets/outback-and-australian-wildlife-thorny-devil-4ea6e8de) | 231 KB | 0.09 x 0.04 x 0.25 | https://cdn.3dassets.dev/assets/5924/v1/model.glb |
| [blue tongued skink (Australian Outback Animals)](https://3dassets.dev/assets/outback-and-australian-wildlife-blue-tongued-skink-f2603a5d) | 178 KB | 0.19 x 0.08 x 0.56 | https://cdn.3dassets.dev/assets/5926/v1/model.glb |
| [kookaburra (Australian Outback Animals)](https://3dassets.dev/assets/outback-and-australian-wildlife-kookaburra-0cbce97f) | 154 KB | 0.23 x 0.46 x 0.72 | https://cdn.3dassets.dev/assets/5920/v1/model.glb |
| [sulphur crested cockatoo (Australian Outback Animals)](https://3dassets.dev/assets/outback-and-australian-wildlife-sulphur-crested-cockat-e12b057b) | 145 KB | 0.22 x 0.58 x 0.61 | https://cdn.3dassets.dev/assets/5921/v1/model.glb |
| [rainbow lorikeet (Australian Outback Animals)](https://3dassets.dev/assets/outback-and-australian-wildlife-rainbow-lorikeet-5bc11869) | 181 KB | 0.22 x 0.46 x 0.61 | https://cdn.3dassets.dev/assets/5923/v1/model.glb |
| [spinifex clump (Australian Outback Animals)](https://3dassets.dev/assets/outback-and-australian-wildlife-spinifex-clump-9db0e241) | 91 KB | 0.84 x 0.35 x 0.84 | https://cdn.3dassets.dev/assets/5934/v1/model.glb |

## Layout

| # | Model | Position (x, y, z) | Yaw |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | billabong pool (Australian Outback Animals) | 0, 0, -8 | 15 |
| 2 | Billabong at dusk (Australian Outback Animals) | -15, 0, -15 | 25 |
| 3 | saltwater crocodile (Australian Outback Animals) | 3.40, 0, -6.20 | -60 |
| 4 | saltwater crocodile (Australian Outback Animals) | -13.50, 0, -12.40 | 140 |
| 5 | platypus (Australian Outback Animals) | -1.20, 0.15, -8.20 | 90 |
| 6 | platypus (Australian Outback Animals) | -15.80, 0.15, -14.20 | -40 |
| 7 | Red rock outcrop (Australian Outback Animals) | 11, 0, -17 | -20 |
| 8 | Red rock outcrop (Australian Outback Animals) | -24, 0, 4 | 40 |
| 9 | red sandstone outcrop (Australian Outback Animals) | 17, 0, -10 | 10 |
| 10 | red sandstone outcrop (Australian Outback Animals) | 20, 0, 3 | 70 |
| 11 | red sandstone outcrop (Australian Outback Animals) | -8, 0, -19 | 130 |
| 12 | red sandstone outcrop (Australian Outback Animals) | 4, 0, -21 | 200 |
| 13 | red sandstone outcrop (Australian Outback Animals) | -21, 0, -6 | 290 |
| 14 | red sandstone outcrop (Australian Outback Animals) | 24, 0, -16 | 320 |
| 15 | ghost gum eucalyptus (Australian Outback Animals) | -13, 0, 2 | 10 |
| 16 | ghost gum eucalyptus (Australian Outback Animals) | -16, 0, 6 | 80 |
| 17 | ghost gum eucalyptus (Australian Outback Animals) | -10, 0, 7 | 160 |
| 18 | ghost gum eucalyptus (Australian Outback Animals) | -18, 0, -1 | 230 |
| 19 | ghost gum eucalyptus (Australian Outback Animals) | -12, 0, -4 | 300 |
| 20 | ghost gum eucalyptus (Australian Outback Animals) | 8, 0, 8 | 40 |
| 21 | ghost gum eucalyptus (Australian Outback Animals) | -4, 0, 14 | 120 |
| 22 | ghost gum eucalyptus (Australian Outback Animals) | 22, 0, 10 | 200 |
| 23 | boab tree (Australian Outback Animals) | 18, 0, -14 | 30 |
| 24 | boab tree (Australian Outback Animals) | 22, 0, -11 | 120 |
| 25 | boab tree (Australian Outback Animals) | 15, 0, -20 | 210 |
| 26 | boab tree (Australian Outback Animals) | -6, 0, 10 | 300 |
| 27 | boab tree (Australian Outback Animals) | 26, 0, 0 | 20 |
| 28 | boab tree (Australian Outback Animals) | -20, 0, 12 | 150 |
| 29 | cathedral termite mound (Australian Outback Animals) | -14, 0, 17 | 0 |
| 30 | cathedral termite mound (Australian Outback Animals) | -9, 0, 19 | 45 |
| 31 | cathedral termite mound (Australian Outback Animals) | -3, 0, 17 | 90 |
| 32 | cathedral termite mound (Australian Outback Animals) | 3, 0, 19 | 135 |
| 33 | cathedral termite mound (Australian Outback Animals) | 9, 0, 17 | 180 |
| 34 | cathedral termite mound (Australian Outback Animals) | 15, 0, 19 | 225 |
| 35 | cathedral termite mound (Australian Outback Animals) | 20, 0, 16 | 270 |
| 36 | cathedral termite mound (Australian Outback Animals) | -19, 0, 15 | 315 |
| 37 | red kangaroo (Australian Outback Animals) | -3, 0, 6 | 170 |
| 38 | red kangaroo (Australian Outback Animals) | 2, 0, 8 | -150 |
| 39 | red kangaroo (Australian Outback Animals) | 5, 0, 4 | 120 |
| 40 | red kangaroo (Australian Outback Animals) | -6, 0, 10 | 60 |
| 41 | kangaroo with joey (Australian Outback Animals) | 0, 0, 10 | 180 |
| 42 | kangaroo with joey (Australian Outback Animals) | -4, 0, 3 | -30 |
| 43 | kangaroo with joey (Australian Outback Animals) | 4, 0, 11 | 100 |
| 44 | wallaby (Australian Outback Animals) | -7, 0, 6 | 40 |
| 45 | wallaby (Australian Outback Animals) | 7, 0, 7 | -80 |
| 46 | wallaby (Australian Outback Animals) | 1, 0, 5 | 10 |
| 47 | kangaroo bounding (Australian Outback Animals) | -2, 0, 12 | 175 |
| 48 | kangaroo bounding (Australian Outback Animals) | 8, 0, 12 | -160 |
| 49 | koala on branch (Australian Outback Animals) | -11.80, 0, 2.50 | 60 |
| 50 | koala on branch (Australian Outback Animals) | -14.80, 0, 6.40 | 200 |
| 51 | koala on branch (Australian Outback Animals) | 7, 0, 8.40 | -40 |
| 52 | koala sleeping (Australian Outback Animals) | -10.50, 0, -3.40 | 120 |
| 53 | koala sleeping (Australian Outback Animals) | -17, 0, -0.40 | 260 |
| 54 | dingo (Australian Outback Animals) | 15.20, 0, -8.20 | -110 |
| 55 | dingo (Australian Outback Animals) | -19, 0, -8.50 | 80 |
| 56 | emu (Australian Outback Animals) | 17, 0, 5 | 150 |
| 57 | emu (Australian Outback Animals) | 19.50, 0, 7.50 | -140 |
| 58 | emu (Australian Outback Animals) | 15, 0, 9.50 | 90 |
| 59 | southern cassowary (Australian Outback Animals) | 21.50, 0, 2 | -100 |
| 60 | southern cassowary (Australian Outback Animals) | 13, 0, 12 | 170 |
| 61 | wombat (Australian Outback Animals) | -5, 0, 15 | 20 |
| 62 | wombat (Australian Outback Animals) | 12, 0, 13 | 200 |
| 63 | wombat (Australian Outback Animals) | -22, 0, 8 | 300 |
| 64 | tasmanian devil (Australian Outback Animals) | -2, 0, 20 | 90 |
| 65 | tasmanian devil (Australian Outback Animals) | 11, 0, 15 | 250 |
| 66 | quokka (Australian Outback Animals) | -9, 0, 12 | 10 |
| 67 | quokka (Australian Outback Animals) | 6, 0, 15 | 150 |
| 68 | quokka (Australian Outback Animals) | -16, 0, 10 | 290 |
| 69 | bilby (Australian Outback Animals) | -11, 0, 14 | 70 |
| 70 | bilby (Australian Outback Animals) | 8, 0, 18 | 190 |
| 71 | bilby (Australian Outback Animals) | 18, 0, 13 | 320 |
| 72 | numbat (Australian Outback Animals) | -6, 0, 18 | 130 |
| 73 | numbat (Australian Outback Animals) | 1, 0, 16 | 260 |
| 74 | numbat (Australian Outback Animals) | -14, 0, 12.50 | 30 |
| 75 | sugar glider (Australian Outback Animals) | -12.20, 0, 0 | 0.80 |
| 76 | sugar glider (Australian Outback Animals) | -9, 0, 0 | 7.60 |
| 77 | sugar glider (Australian Outback Animals) | 8.80, 0, 0 | 7.20 |
| 78 | echidna (Australian Outback Animals) | -4, 0, -2 | 50 |
| 79 | echidna (Australian Outback Animals) | 5, 0, -14 | 170 |
| 80 | echidna (Australian Outback Animals) | -18, 0, -10 | 280 |
| 81 | perentie goanna (Australian Outback Animals) | 9, 0, -14.50 | -70 |
| 82 | perentie goanna (Australian Outback Animals) | 18.50, 0, -11.50 | 110 |
| 83 | perentie goanna (Australian Outback Animals) | -6.50, 0, -17.50 | 190 |
| 84 | frilled lizard (Australian Outback Animals) | 12.50, 0, -15 | 40 |
| 85 | frilled lizard (Australian Outback Animals) | 21, 0, 4.50 | 220 |
| 86 | frilled lizard (Australian Outback Animals) | -22.50, 0, -4.50 | 300 |
| 87 | thorny devil (Australian Outback Animals) | 10, 0, -19.50 | 90 |
| 88 | thorny devil (Australian Outback Animals) | -9.50, 0, -20 | 160 |
| 89 | thorny devil (Australian Outback Animals) | 23, 0, -14.50 | 250 |
| 90 | thorny devil (Australian Outback Animals) | 5.50, 0, -22 | 20 |
| 91 | blue tongued skink (Australian Outback Animals) | 15.50, 0, -6.50 | 130 |
| 92 | blue tongued skink (Australian Outback Animals) | -7, 0, -17 | 280 |
| 93 | blue tongued skink (Australian Outback Animals) | 3, 0, -19.50 | 60 |
| 94 | kookaburra (Australian Outback Animals) | -11, 0, 3.50 | 140 |
| 95 | kookaburra (Australian Outback Animals) | 2.50, 0, -5.50 | -60 |
| 96 | kookaburra (Australian Outback Animals) | -16.50, 0, 7.50 | 200 |
| 97 | kookaburra (Australian Outback Animals) | 9.50, 0, 9.50 | 100 |
| 98 | sulphur crested cockatoo (Australian Outback Animals) | -14, 0, 4 | 80 |
| 99 | sulphur crested cockatoo (Australian Outback Animals) | 1, 0, -4 | -120 |
| 100 | sulphur crested cockatoo (Australian Outback Animals) | -9, 0, 5.50 | 210 |
| 101 | sulphur crested cockatoo (Australian Outback Animals) | 20, 0, 8.50 | 40 |
| 102 | rainbow lorikeet (Australian Outback Animals) | -13, 0, 0.50 | 170 |
| 103 | rainbow lorikeet (Australian Outback Animals) | -2, 0, -6 | -30 |
| 104 | rainbow lorikeet (Australian Outback Animals) | 6.50, 0, 7 | 110 |
| 105 | rainbow lorikeet (Australian Outback Animals) | -18.50, 0, 3 | 250 |
| 106 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 5.80, 0, -9 | 195 |
| 107 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 29.20, 0, 9.60 | 190 |
| 108 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 22.20, 0, 21.80 | 26 |
| 109 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 29.80, 0, -13.50 | 69 |
| 110 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 29.60, 0, -21 | 138 |
| 111 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | -28.20, 0, -20.40 | 242 |
| 112 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 25.40, 0, 16.50 | 266 |
| 113 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | -0.20, 0, -13.80 | 321 |
| 114 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | -25.90, 0, 16.10 | 52 |
| 115 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | -28.40, 0, 11.80 | 265 |
| 116 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 20.20, 0, 13.10 | 13 |
| 117 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 9.50, 0, -4.80 | 107 |
| 118 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 5.50, 0, 2.30 | 163 |
| 119 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | -25.20, 0, 14.60 | 72 |
| 120 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | -22.80, 0, 18.50 | 217 |
| 121 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 7.10, 0, 22.60 | 89 |
| 122 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 7, 0, -24 | 101 |
| 123 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 16.60, 0, 14.30 | 155 |
| 124 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | -8, 0, 1.50 | 91 |
| 125 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | -26.50, 0, 19.80 | 247 |
| 126 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | -3.10, 0, -15.30 | 297 |
| 127 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | -8.20, 0, -23.90 | 151 |
| 128 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | -23.50, 0, 25.50 | 99 |
| 129 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 28.50, 0, -11.20 | 81 |
| 130 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 26.60, 0, 14.90 | 181 |
| 131 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 24.90, 0, -4.50 | 210 |
| 132 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | -9.70, 0, 13.20 | 323 |
| 133 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | -15.20, 0, -7 | 17 |
| 134 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 8.60, 0, 21.90 | 328 |
| 135 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | -15.30, 0, 10.10 | 42 |
| 136 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 19.40, 0, -7.30 | 112 |
| 137 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 20.70, 0, -6.20 | 99 |
| 138 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 6.70, 0, -0.30 | 200 |
| 139 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | -20.20, 0, 6.40 | 276 |
| 140 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 24, 0, -7.80 | 35 |
| 141 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | -21.60, 0, -11.10 | 32 |
| 142 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 11.40, 0, -2.10 | 244 |
| 143 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | -30, 0, -18 | 177 |
| 144 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | -26.30, 0, 25.30 | 112 |
| 145 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | -20.50, 0, -9.90 | 285 |
| 146 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 15.10, 0, 0.90 | 31 |
| 147 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 13.60, 0, 13.20 | 21 |
| 148 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 8.20, 0, 3.80 | 307 |
| 149 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 0.50, 0, -17.50 | 231 |
| 150 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 16.50, 0, 25.30 | 223 |
| 151 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 11.30, 0, 20 | 117 |
| 152 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 22.60, 0, 23.90 | 336 |
| 153 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | -27.90, 0, 23.70 | 4 |
| 154 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 21, 0, 18.10 | 15 |
| 155 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | -3.70, 0, -18.70 | 185 |
| 156 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | -26.90, 0, -6.90 | 75 |
| 157 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 16.70, 0, 22.30 | 130 |
| 158 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | -24.30, 0, -10.50 | 3 |
| 159 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 29.10, 0, 2.50 | 208 |
| 160 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 24.50, 0, 22.60 | 335 |
| 161 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | -24.70, 0, -16.40 | 170 |
| 162 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 25.90, 0, 8.50 | 7 |
| 163 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 17.40, 0, -3.60 | 14 |
| 164 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | -16.90, 0, 9.50 | 248 |
| 165 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | -29.20, 0, 19.90 | 337 |
| 166 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | -24.10, 0, -4.30 | 120 |
| 167 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | -23.20, 0, -13.60 | 39 |
| 168 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 10.60, 0, -8.20 | 183 |
| 169 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 10.90, 0, 25.30 | 347 |
| 170 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 4.90, 0, 17.80 | 230 |
| 171 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 2.80, 0, 15.70 | 184 |
| 172 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 29.80, 0, 19.10 | 359 |
| 173 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 9.80, 0, -10.50 | 357 |
| 174 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | -27.60, 0, -21.90 | 129 |
| 175 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 11.30, 0, 16.50 | 45 |
| 176 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 2.90, 0, -16.10 | 178 |
| 177 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | -21.40, 0, -18.60 | 303 |
| 178 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 0.70, 0, 18.30 | 315 |
| 179 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 27.60, 0, -14.40 | 165 |
| 180 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | -24.10, 0, -19.70 | 159 |
| 181 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | -19.90, 0, 23.80 | 236 |
| 182 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 8.40, 0, -20.70 | 218 |
| 183 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 3.80, 0, -17.50 | 81 |
| 184 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | -29.80, 0, -22.40 | 203 |
| 185 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | -23.40, 0, -1.20 | 13 |
| 186 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 29.80, 0, 13.80 | 3 |
| 187 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 25.50, 0, 24.40 | 172 |
| 188 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | -8.10, 0, 25.10 | 334 |
| 189 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 11.90, 0, -4.90 | 241 |
| 190 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 23.70, 0, 6.30 | 315 |
| 191 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 10.60, 0, -0.40 | 48 |
| 192 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | -13.10, 0, 13.90 | 324 |
| 193 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | -5.40, 0, -24 | 89 |
| 194 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 10.60, 0, 23.30 | 108 |
| 195 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | -28.80, 0, -4.20 | 3 |
| 196 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | -12.70, 0, -21 | 53 |
| 197 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 28.90, 0, 21.90 | 263 |
| 198 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 11.60, 0, 9 | 248 |
| 199 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | -6.80, 0, -11 | 341 |
| 200 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | -12.80, 0, 21.80 | 321 |
| 201 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 20.30, 0, 22.20 | 107 |
| 202 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | -25.90, 0, 11.70 | 211 |
| 203 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 14, 0, -3.80 | 54 |
| 204 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | -11.30, 0, 22.80 | 41 |
| 205 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | -29.50, 0, -12.30 | 241 |
| 206 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | -11.50, 0, 14.80 | 220 |
| 207 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | -3.90, 0, -21.10 | 57 |
| 208 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 17, 0, 16.30 | 92 |
| 209 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | 15.50, 0, -3.10 | 99 |
| 210 | spinifex clump (Australian Outback Animals) | -22.40, 0, -21.90 | 115 |
