# Armoury and gunsmith shop

Walk three rooms holding every design in the pack: an armoury of racked rifles, pegboarded handguns and bracketed launchers, the gunsmith shop behind it, and a gallery of all twenty four melee and thrown weapons and all thirty attachments.

- **URL:** https://3dassets.dev/demos/mega-weapon-pack
- **Pack:** [Mega Weapon Pack](https://3dassets.dev/packs/mega-weapon-pack) (173 models)
- **Placed:** 687 instances of 168 models
- **Walkable area:** 18.20 x 13.20 m
- **Spawn:** (1.80, 0, 3), facing 180 degrees
- **Pack starter scene GLB:** https://cdn.3dassets.dev/assets/33113/v1/model.glb
- **Units:** metres, +Y up; rotation is yaw in degrees about +Y

## About

Three concrete rooms laid from the pack's own two metre floor, wall and door modules, each 8 or 10 by 6 metres: the armoury hall, the gunsmith shop through the door in its far wall, and the blade and fittings gallery through the shop's west door. Every design in the pack is placed in them, one hundred and sixty eight models in all, which is the whole catalogue less the four composed scenes and the ceiling panel. There is no ceiling, which is the site convention for an interior, and no upper floor: everything stands on one level, lit warm from lamps set just under the panel line so the dark weapons carry against the pale concrete.

You spawn under three metres from the rifle wall, looking straight at it. Eight display racks in four bays fill that wall with all fourteen assault and battle rifles and all twelve precision rifles, each fitted variant cradled beside its bare weapon, and the anti materiel rifle hangs beside its scoped variant in the two centre top cradles. The east wall carries four launcher brackets with all six launchers twice over, then two pegboard bays; a third pegboard bay is on the west wall, and between them hang all twelve pistols and revolvers with all four fitted handgun variants beside them. The west wall also carries four racks of the melee and thrown weapons and a bay of shotguns.

Down the middle stand two case benches and six floor racks in three columns, so the walk from the entry door runs between racks down two aisles rather than across bare floor. The floor racks hold all eight submachine guns, all seven shotguns, the belt fed machine guns and the tall precision rifles, fitted variants included; the benches hold a transport case with a bolt action in it and a pistol case beside it. The rotary gun, the tripod mounted heavy gun, the twin mount and the general purpose gun stand in the aisles where the walk passes closest. Five shelf units along the entry wall hold the ammunition store with sights, suppressors, grips and magazines on the top shelf, and crates, cans, transport cases, grenades and directional mines are banked along both side walls and across the corners.

Through the door, the gunsmith shop: a rifle on the first bench with a reflex sight, a four times scope, a suppressor, a vertical fore grip and a spare magazine laid out beside it; a pistol in an open case on the second bench with its own sight and can of ammunition; a long transport case open on the side bench holding a bolt action, and a second case on the floor holding a pump shotgun. Three more display bays line the shop's side walls with the rifles again, and a floor rack, a wall rack of blades, two stocked shelf units and crates fill the rest.

Through the shop's west door, the gallery: four wall racks along its back wall carrying all twenty melee weapons and all four thrown, two more down its west wall, two floor racks of the spear, the felling axe, the sledgehammer and the batons, and three pegboards along its south wall with all thirty attachments on them beside two benches where the rest are laid out. Three shelf units, two open crates holding all ten grenades, mines and charges, and crates and cases across the floor make up its store.

What moves: pistol slides, hammers and magazines, revolver cylinders, the flare pistol's break action, submachine gun stocks and charging handles, shotgun pumps and break actions, rifle magazines, charging handles and bolts, sniper bolts and bipods, the rotary gun's barrel cluster, the revolving and break action grenade launchers, the gunsmith bench vice, the ammunition box and crate lids, the transport case lids and both doors. Clips play as you come within three metres and rewind when you leave.

What does not move, and why: triggers and their linkages, gas systems, extractors and belt feeds are all static, because none of them is reachable with a single rigid node transform, which is the only kind of animation these models carry. Every melee and thrown weapon is static geometry for the same reason: there is no moving part on a blade, a bat or a grenade. Sights, suppressors, grips, stocks and magazines are static props here rather than fitted to the guns, as are the mines, the charges and the disposable launcher tubes.

Every weapon in this pack is an invented archetype. Nothing here is a real make or model, and nothing carries a real manufacturer's name or markings.

## Points of interest

- **The rifle wall** at (1.80, 0, 1.20): Eight racks fill the wall you spawn facing: all fourteen assault and battle rifles and all twelve precision rifles, with the anti materiel rifle and its scoped variant side by side in the two centre top cradles. ([Standard Assault Rifle (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-standard-rifle-62d0ac02))
- **The pistol board** at (3.90, 0, 4.20): Six pegboards on two walls carry all twelve pistols and revolvers and the fitted duty pistol: subcompact to long slide, single action to magnum, and the flare gun. Slides run, magazines drop, hammers cock and cylinders spin. ([Service Pistol (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-service-pistol-58e34577))
- **The melee wall** at (-3.90, 0, 1.30): Two racks of blades beside the walk, and the rest of the twenty four melee and thrown weapons on the gallery wall through the shop. All of it is static geometry: there is no moving part on a blade a rigid node transform could drive. ([Combat Knife (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-combat-knife-24ac71c3))
- **The launcher brackets** at (3.90, 0, 1.70): Four wall brackets carrying all six launchers twice over: rocket tube, disposable tube, compact anti tank tube, revolving and break action grenade launchers and the underbarrel unit. The revolving and break actions open, close and index. ([Revolving Grenade Launcher (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-revolving-grenade-launcher-5d1a5800))
- **The mounted guns** at (1.70, 0, 3.50): All six machine guns: the rotary, the tripod heavy gun, the twin mount and the general purpose gun in the aisles, the light and squad guns in the floor racks. The rotary spins its barrels; belt feeds and extractors are static. ([Rotary Machine Gun (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-rotary-gun-5f05486d))
- **The case benches** at (-2.40, 0, 1.30): A bench each side with a long transport case open on it holding a bolt action, and a pistol case beside it: the fitted duty pistol in one, a magnum revolver in the other, so bare and loaded stand together. ([Rifle Case (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-rifle-case-0ffb15fe))
- **The gunsmith bench** at (-1.80, 0, -4.60): Through the door, a rifle on the bench with a reflex sight, a four times scope, a suppressor, a fore grip and a spare magazine laid out beside it, and the cleaning roll open. The bench vice turns. ([Gunsmith Bench (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-gunsmith-bench-9ad4f512))
- **The blade gallery** at (-8.40, 0, -4.40): Four wall racks carry all twenty melee weapons and all four thrown, and two floor racks hold the spear, the felling axe, the sledgehammer and the batons. Every one of them is static geometry. ([Spear (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-spear-1ee63398))
- **The fittings wall** at (-8.60, 0, -0.90): Three pegboards and two benches carry all thirty attachments: sights, scopes, thermal and night units, suppressors, muzzle devices, grips, lights, lasers, stocks and magazines. They are props here, not fitted to the guns. ([Reflex Sight (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-reflex-sight-3c98abcc))

## Models used

| Model | Size | Bounds (m) | GLB |
| --- | --- | --- | --- |
| [Armoury Floor Tile (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-armoury-floor-tile-0d9ea9ec) | 19 KB | 2 x 0.07 x 2 | https://cdn.3dassets.dev/assets/33085/v1/model.glb |
| [Armoury Wall Panel (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-armoury-wall-panel-12de2a25) | 32 KB | 2.04 x 2.60 x 0.19 | https://cdn.3dassets.dev/assets/33086/v1/model.glb |
| [Armoury Door (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-armoury-door-df8288d8) | 59 KB | 2.00 x 2.60 x 0.18 | https://cdn.3dassets.dev/assets/33087/v1/model.glb |
| [Wall Rifle Rack (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-wall-rifle-rack-eecf28c6) | 393 KB | 1.62 x 0.62 x 0.14 | https://cdn.3dassets.dev/assets/33079/v1/model.glb |
| [Short Carbine (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-short-carbine-397aa806) | 1072 KB | 0.06 x 0.27 x 0.68 | https://cdn.3dassets.dev/assets/32970/v1/model.glb |
| [Short Carbine, CQB Loadout (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-short-carbine-cqb-loadout-57bce469) | 1386 KB | 0.06 x 0.30 x 0.68 | https://cdn.3dassets.dev/assets/33091/v1/model.glb |
| [Standard Rifle, Patrol Loadout (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-standard-rifle-patrol-loadout-a7905b80) | 1656 KB | 0.11 x 0.32 x 0.83 | https://cdn.3dassets.dev/assets/33093/v1/model.glb |
| [Long Barrel Rifle (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-long-barrel-rifle-707084d5) | 1602 KB | 0.07 x 0.25 x 0.96 | https://cdn.3dassets.dev/assets/32973/v1/model.glb |
| [Long Barrel Rifle, Suppressed (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-long-barrel-rifle-suppressed-6b40f3f7) | 2118 KB | 0.07 x 0.32 x 1.18 | https://cdn.3dassets.dev/assets/33092/v1/model.glb |
| [Battle Rifle, Marksman Loadout (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-battle-rifle-marksman-loadout-9d843887) | 1939 KB | 0.12 x 0.35 x 1.18 | https://cdn.3dassets.dev/assets/33095/v1/model.glb |
| [Bullpup Rifle (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-bullpup-rifle-fc927b17) | 1159 KB | 0.06 x 0.27 x 0.72 | https://cdn.3dassets.dev/assets/32974/v1/model.glb |
| [Bullpup Rifle, Optic Loadout (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-bullpup-rifle-optic-loadout-0935242f) | 1476 KB | 0.06 x 0.31 x 0.72 | https://cdn.3dassets.dev/assets/33094/v1/model.glb |
| [Piston Carbine (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-piston-carbine-75c902a1) | 1140 KB | 0.06 x 0.27 x 0.72 | https://cdn.3dassets.dev/assets/32975/v1/model.glb |
| [Piston Carbine, Night Loadout (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-piston-carbine-night-loadout-a4b3b18a) | 1609 KB | 0.11 x 0.33 x 0.72 | https://cdn.3dassets.dev/assets/33096/v1/model.glb |
| [Battle Rifle (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-battle-rifle-b1a53ee3) | 1299 KB | 0.07 x 0.29 x 0.94 | https://cdn.3dassets.dev/assets/32978/v1/model.glb |
| [Anti Materiel Rifle (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-anti-materiel-rifle-71510873) | 2022 KB | 0.13 x 0.39 x 1.78 | https://cdn.3dassets.dev/assets/32993/v1/model.glb |
| [Standard Assault Rifle (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-standard-rifle-62d0ac02) | 1092 KB | 0.06 x 0.27 x 0.83 | https://cdn.3dassets.dev/assets/32972/v1/model.glb |
| [Wood Stock Rifle (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-wood-stock-rifle-9322e196) | 1293 KB | 0.06 x 0.32 x 0.77 | https://cdn.3dassets.dev/assets/32976/v1/model.glb |
| [Folding Stock Rifle (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-folding-stock-rifle-6c3e320a) | 865 KB | 0.06 x 0.27 x 0.72 | https://cdn.3dassets.dev/assets/32977/v1/model.glb |
| [Bullpup Battle Rifle (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-bullpup-battle-rifle-ba4c0bfb) | 1297 KB | 0.07 x 0.29 x 0.82 | https://cdn.3dassets.dev/assets/32979/v1/model.glb |
| [Integrally Suppressed Rifle (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-suppressed-rifle-037c019d) | 1403 KB | 0.06 x 0.27 x 0.85 | https://cdn.3dassets.dev/assets/32980/v1/model.glb |
| [Anti Materiel Rifle, Scoped (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-anti-materiel-rifle-scoped-63ba9ec6) | 2654 KB | 0.16 x 0.44 x 1.78 | https://cdn.3dassets.dev/assets/33106/v1/model.glb |
| [Tanker Carbine (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-tanker-carbine-47dfa94d) | 929 KB | 0.06 x 0.27 x 0.54 | https://cdn.3dassets.dev/assets/32983/v1/model.glb |
| [Carry Handle Rifle (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-carry-handle-rifle-8653ac24) | 1105 KB | 0.06 x 0.30 x 0.81 | https://cdn.3dassets.dev/assets/32982/v1/model.glb |
| [Heavy Tri Rail Carbine (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-heavy-tri-rail-carbine-bf07689e) | 1157 KB | 0.07 x 0.28 x 0.70 | https://cdn.3dassets.dev/assets/32984/v1/model.glb |
| [Marksman Rifle (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-marksman-rifle-c1ed1138) | 1346 KB | 0.06 x 0.27 x 0.97 | https://cdn.3dassets.dev/assets/32981/v1/model.glb |
| [Semi Auto Marksman Rifle (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-dmr-semi-auto-dfc99bb9) | 1350 KB | 0.06 x 0.29 x 0.97 | https://cdn.3dassets.dev/assets/32985/v1/model.glb |
| [Marksman Rifle, Scoped (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-marksman-rifle-scoped-f49abc0f) | 1861 KB | 0.07 x 0.35 x 1.23 | https://cdn.3dassets.dev/assets/33098/v1/model.glb |
| [Shoulder Rocket Launcher (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-rocket-launcher-02bf8ca1) | 1240 KB | 0.17 x 0.23 x 1.20 | https://cdn.3dassets.dev/assets/33003/v1/model.glb |
| [Disposable Launcher Tube (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-disposable-launcher-8726766a) | 958 KB | 0.09 x 0.24 x 0.78 | https://cdn.3dassets.dev/assets/33004/v1/model.glb |
| [Compact Anti Tank Tube (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-compact-at-tube-1bb074ff) | 991 KB | 0.12 x 0.25 x 0.80 | https://cdn.3dassets.dev/assets/33005/v1/model.glb |
| [Revolving Grenade Launcher (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-revolving-grenade-launcher-5d1a5800) | 976 KB | 0.15 x 0.38 x 0.50 | https://cdn.3dassets.dev/assets/33007/v1/model.glb |
| [Break Grenade Launcher (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-break-grenade-launcher-cc271d73) | 906 KB | 0.06 x 0.29 x 0.68 | https://cdn.3dassets.dev/assets/33006/v1/model.glb |
| [Underbarrel Grenade Launcher (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-underbarrel-grenade-launcher-c18eda51) | 297 KB | 0.06 x 0.11 x 0.32 | https://cdn.3dassets.dev/assets/33008/v1/model.glb |
| [Pistol Pegboard (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-pistol-pegboard-3cdbe86c) | 390 KB | 1.22 x 0.90 x 0.10 | https://cdn.3dassets.dev/assets/33081/v1/model.glb |
| [Service Pistol (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-service-pistol-58e34577) | 655 KB | 0.04 x 0.15 x 0.21 | https://cdn.3dassets.dev/assets/32948/v1/model.glb |
| [Service Pistol, Duty Loadout (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-service-pistol-duty-loadout-7077b9f1) | 845 KB | 0.04 x 0.19 x 0.22 | https://cdn.3dassets.dev/assets/33109/v1/model.glb |
| [Compact Pistol (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-compact-pistol-150a30a5) | 622 KB | 0.04 x 0.15 x 0.17 | https://cdn.3dassets.dev/assets/32945/v1/model.glb |
| [Compact Pistol, Carry Loadout (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-compact-pistol-carry-loadout-5f63bba8) | 881 KB | 0.07 x 0.18 x 0.19 | https://cdn.3dassets.dev/assets/33111/v1/model.glb |
| [Long Slide Pistol (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-long-slide-pistol-809a0f04) | 703 KB | 0.04 x 0.15 x 0.28 | https://cdn.3dassets.dev/assets/32949/v1/model.glb |
| [Long Slide Pistol, Suppressed (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-long-slide-pistol-suppressed-a6bdaa8f) | 1119 KB | 0.04 x 0.19 x 0.44 | https://cdn.3dassets.dev/assets/33110/v1/model.glb |
| [Machine Pistol (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-machine-pistol-0364a561) | 808 KB | 0.04 x 0.24 x 0.20 | https://cdn.3dassets.dev/assets/32947/v1/model.glb |
| [Machine Pistol, Fitted (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-machine-pistol-loadout-196d2260) | 1224 KB | 0.04 x 0.28 x 0.37 | https://cdn.3dassets.dev/assets/33112/v1/model.glb |
| [Subcompact Pistol (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-subcompact-pistol-1501d5ef) | 607 KB | 0.04 x 0.13 x 0.14 | https://cdn.3dassets.dev/assets/32944/v1/model.glb |
| [Target Pistol (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-target-pistol-fb12ae1a) | 683 KB | 0.05 x 0.15 x 0.28 | https://cdn.3dassets.dev/assets/32951/v1/model.glb |
| [Service Revolver (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-service-revolver-240617da) | 596 KB | 0.06 x 0.16 x 0.19 | https://cdn.3dassets.dev/assets/32950/v1/model.glb |
| [Magnum Revolver (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-magnum-revolver-f97ff225) | 609 KB | 0.06 x 0.16 x 0.25 | https://cdn.3dassets.dev/assets/32946/v1/model.glb |
| [Snub Revolver (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-snub-revolver-a8e8bab5) | 540 KB | 0.05 x 0.14 x 0.13 | https://cdn.3dassets.dev/assets/32954/v1/model.glb |
| [Single Action Revolver (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-single-action-revolver-05efaada) | 551 KB | 0.06 x 0.16 x 0.22 | https://cdn.3dassets.dev/assets/32952/v1/model.glb |
| [Break Top Revolver (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-break-top-revolver-ffbb1073) | 605 KB | 0.06 x 0.16 x 0.19 | https://cdn.3dassets.dev/assets/32953/v1/model.glb |
| [Flare Pistol (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-flare-pistol-9194d27d) | 578 KB | 0.05 x 0.17 x 0.23 | https://cdn.3dassets.dev/assets/32955/v1/model.glb |
| [Melee Wall Rack (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-melee-wall-rack-b4ec7325) | 310 KB | 1.12 x 0.80 x 0.13 | https://cdn.3dassets.dev/assets/33083/v1/model.glb |
| [Combat Knife (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-combat-knife-24ac71c3) | 319 KB | 0.03 x 0.09 x 0.32 | https://cdn.3dassets.dev/assets/33049/v1/model.glb |
| [Machete (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-machete-0e53ceb0) | 278 KB | 0.03 x 0.10 x 0.58 | https://cdn.3dassets.dev/assets/33054/v1/model.glb |
| [Straight Sword (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-straight-sword-84374988) | 235 KB | 0.04 x 0.11 x 0.90 | https://cdn.3dassets.dev/assets/33057/v1/model.glb |
| [Fire Axe (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-fire-axe-059c326b) | 313 KB | 0.05 x 0.14 x 0.65 | https://cdn.3dassets.dev/assets/33056/v1/model.glb |
| [Baseball Bat (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-baseball-bat-cc5200c3) | 271 KB | 0.06 x 0.06 x 0.87 | https://cdn.3dassets.dev/assets/33062/v1/model.glb |
| [Bowie Knife (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-bowie-knife-9029a9b6) | 301 KB | 0.03 x 0.11 x 0.39 | https://cdn.3dassets.dev/assets/33052/v1/model.glb |
| [Curved Sword (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-curved-sword-48e32474) | 245 KB | 0.04 x 0.11 x 0.93 | https://cdn.3dassets.dev/assets/33055/v1/model.glb |
| [Tomahawk (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-tomahawk-4ee37560) | 297 KB | 0.04 x 0.09 x 0.47 | https://cdn.3dassets.dev/assets/33058/v1/model.glb |
| [Tanto Knife (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-tanto-knife-427ed345) | 198 KB | 0.04 x 0.05 x 0.31 | https://cdn.3dassets.dev/assets/33051/v1/model.glb |
| [Bayonet (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-bayonet-17545ff1) | 319 KB | 0.03 x 0.10 x 0.34 | https://cdn.3dassets.dev/assets/33053/v1/model.glb |
| [Nailed Bat (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-nailed-bat-24bc5628) | 289 KB | 0.11 x 0.06 x 0.87 | https://cdn.3dassets.dev/assets/33063/v1/model.glb |
| [Crowbar (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-crowbar-0e8a3201) | 231 KB | 0.03 x 0.07 x 0.87 | https://cdn.3dassets.dev/assets/33067/v1/model.glb |
| [Curved Karambit Knife (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-curved-knife-280d0014) | 293 KB | 0.04 x 0.07 x 0.25 | https://cdn.3dassets.dev/assets/33050/v1/model.glb |
| [Cricket Bat (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-cricket-bat-23f59fc5) | 332 KB | 0.11 x 0.07 x 0.77 | https://cdn.3dassets.dev/assets/33064/v1/model.glb |
| [Telescopic Baton (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-telescopic-baton-f809b424) | 251 KB | 0.04 x 0.04 x 0.56 | https://cdn.3dassets.dev/assets/33065/v1/model.glb |
| [Adjustable Wrench (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-adjustable-wrench-88c65a68) | 319 KB | 0.04 x 0.10 x 0.38 | https://cdn.3dassets.dev/assets/33068/v1/model.glb |
| [Throwing Knife (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-throwing-knife-34c93b7b) | 236 KB | 0.02 x 0.07 x 0.25 | https://cdn.3dassets.dev/assets/33069/v1/model.glb |
| [Throwing Axe (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-throwing-axe-88368906) | 193 KB | 0.04 x 0.12 x 0.34 | https://cdn.3dassets.dev/assets/33070/v1/model.glb |
| [Throwing Star (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-shuriken-131c741d) | 199 KB | 0.12 x 0.02 x 0.12 | https://cdn.3dassets.dev/assets/33071/v1/model.glb |
| [Throwing Spike (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-throwing-spike-bebef63f) | 173 KB | 0.03 x 0.03 x 0.18 | https://cdn.3dassets.dev/assets/33072/v1/model.glb |
| [Magazine Fed Shotgun (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-tactical-shotgun-40684c0a) | 1270 KB | 0.07 x 0.28 x 0.82 | https://cdn.3dassets.dev/assets/32965/v1/model.glb |
| [Magazine Shotgun, Fitted (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-tactical-shotgun-loadout-e1d57a86) | 1611 KB | 0.07 x 0.31 x 0.82 | https://cdn.3dassets.dev/assets/33101/v1/model.glb |
| [Bullpup Shotgun (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-bullpup-shotgun-daa8e76c) | 966 KB | 0.08 x 0.22 x 0.76 | https://cdn.3dassets.dev/assets/32967/v1/model.glb |
| [Bullpup Shotgun, Fitted (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-bullpup-shotgun-loadout-b7599377) | 1105 KB | 0.08 x 0.25 x 0.76 | https://cdn.3dassets.dev/assets/33103/v1/model.glb |
| [Pump Shotgun (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-pump-shotgun-89224e60) | 1114 KB | 0.08 x 0.19 x 0.92 | https://cdn.3dassets.dev/assets/32964/v1/model.glb |
| [Semi Automatic Shotgun (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-semi-auto-shotgun-6b7cb8cd) | 1078 KB | 0.07 x 0.19 x 0.96 | https://cdn.3dassets.dev/assets/32966/v1/model.glb |
| [Gunsmith Bench (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-gunsmith-bench-9ad4f512) | 299 KB | 1.80 x 1.40 x 0.72 | https://cdn.3dassets.dev/assets/33082/v1/model.glb |
| [Rifle Case (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-rifle-case-0ffb15fe) | 269 KB | 1.11 x 0.44 x 0.53 | https://cdn.3dassets.dev/assets/33077/v1/model.glb |
| [Wood Stock Bolt Sniper (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-bolt-sniper-classic-2bfd4f22) | 1239 KB | 0.09 x 0.19 x 1.17 | https://cdn.3dassets.dev/assets/32988/v1/model.glb |
| [Pistol Case (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-pistol-case-16aa7e4d) | 269 KB | 0.37 x 0.36 x 0.45 | https://cdn.3dassets.dev/assets/33076/v1/model.glb |
| [Rifle Ammunition Box (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-rifle-ammo-box-1e919883) | 200 KB | 0.29 x 0.21 x 0.18 | https://cdn.3dassets.dev/assets/33074/v1/model.glb |
| [Ammunition Crate (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-ammo-crate-bc3467fa) | 135 KB | 0.64 x 0.40 x 0.45 | https://cdn.3dassets.dev/assets/33090/v1/model.glb |
| [Floor Rifle Rack (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-floor-rifle-rack-e6409329) | 187 KB | 1.47 x 1.10 x 0.49 | https://cdn.3dassets.dev/assets/33080/v1/model.glb |
| [Folding Stock SMG (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-folding-stock-smg-9d72f8a4) | 799 KB | 0.06 x 0.26 x 0.45 | https://cdn.3dassets.dev/assets/32956/v1/model.glb |
| [Folding Stock SMG, Suppressed (Mega Weapon Pack)](https://3dassets.dev/assets/mega-weapon-pack-folding-stock-smg-suppressed-db4809ff) | 1162 KB | 0.06 x 0.28 x 0.65 | https://cdn.3dassets.dev/assets/33097/v1/model.glb |
