# Appliance showroom and utility room

Walk a warm showroom of white goods: cold wall, cooking run, laundry wall, heat and air corner, worktop islands and a cleaning bay.

- **URL:** https://3dassets.dev/demos/home-appliances-and-utility
- **Pack:** [Home Appliances and Utility Room](https://3dassets.dev/packs/home-appliances-and-utility) (125 models)
- **Placed:** 214 instances of 122 models
- **Walkable area:** 26 x 18 m
- **Spawn:** (0, 0, 7.80), facing 180 degrees
- **Pack starter scene GLB:** https://cdn.3dassets.dev/assets/14182/v1/model.glb
- **Units:** metres, +Y up; rotation is yaw in degrees about +Y

## About

A 26 by 18 m showroom interior with a warm light scheme. The north wall is refrigeration: tall larder fridge and upright freezer, freestanding pairs in white and graphite, American side by side, French door, an open door demo, drinks fridge, undercounter units, ice maker and two chest freezers.

The east wall is cooking: two 900 range cookers, a slot-in 600, built-in single and double ovens, steam oven, combi microwave, countertop microwave, warming drawer and five extractor hoods. The south east is dishwashing and sinks: four dishwashers and four inset sinks with mixer and boiling water taps on a worktop run.

The south west is laundry: nine washers and dryers, a stacked tower on its stacking kit, utility sink, vent kit, back door module, plumbing stack and floor gully. The west wall is heat and air: combi boiler and housing, cylinder, radiators, towel rail, underfloor manifold, water softener, split and portable air conditioning, purifier, fan, oil radiator, meter cupboard and tool rail. Two center islands carry hobs and the full small appliance set; the north west bay holds vacuums, mops, shelving, airers, hamper and ironing boards.

What moves: every door, drawer, lid and flap with clips plays on proximity as you walk up, and the split air conditioner flap runs always. What is static and why: six posed variants (open fridge door, open washer drum, open range oven, open single oven, open dishwasher with basket out, open chest lid) ship in their posed shape with animation off, since their open state is the display. Radiators, boilers, shelving, sinks, taps, hoods and small appliances have no clips and stay still.

What is not placed and why: the three composed environment scenes (utility room starter scene, appliance showroom line-up, integrated appliance run) are whole rooms at several metres across and do not fit a room interior as single pieces. Everything else in the 125 piece pack is placed, colour variants included.

## Points of interest

- **Cold wall** at (-7.50, 0, -6.30): Tall larder fridge, upright freezer, freestanding pairs in white and graphite, then the American side by side and the French door model. Doors open as you approach. ([French door fridge freezer (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-fridge-french-door-6b1493b2))
- **Chest freezers** at (2.50, 0, -6.30): Two chest freezers in white and stainless plus one posed with its lid open, with the ice maker, drawer unit and drinks fridge alongside. ([Chest freezer 1.1 m (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-chest-freezer-ef4b6c7f))
- **Cooking run** at (10.60, 0, -2): Two 900 range cookers, a slot-in 600, built-in single and double ovens, steam oven, combi microwave and warming drawer, with five extractor hoods on display. ([Freestanding range cooker 900 (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-range-cooker-900-67f4c086))
- **Dishwash and sinks** at (8.50, 0, 6): Four dishwashers including one posed open with its basket out, then a worktop run of four inset sinks each with its own mixer or boiling water tap. ([Dishwasher 600 (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-dishwasher-600-9dbe9db1))
- **Worktop islands** at (-3, 0, 0): Two long islands carry the whole small appliance catalogue: hobs, kettles, toasters, mixers, blenders, coffee machines, fryers, cookers and scales. ([Tilt head stand mixer (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-stand-mixer-a018d299))
- **Laundry wall** at (-8, 0, 6.50): Nine washers and dryers in a row, a stacked washer dryer tower on its stacking kit, the utility sink, vent kit, back door and plumbing stack. ([Front load washing machine 600 (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-washing-machine-front-load-8cf238bc))
- **Heat and air** at (-11, 0, 1): Combi boiler in its housing, hot water cylinder, panel and column radiators, towel rail, underfloor manifold, split and portable air conditioning, fan and purifier. ([Wall hung combi boiler (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-combi-boiler-fda0bd94))
- **Clean and tidy** at (-9.50, 0, -3.50): Upright, cylinder, stick and robot vacuums, steam mop, wet and dry set, caddy, shelving, airers, sorting hamper and both ironing boards. ([Upright vacuum cleaner (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-vacuum-upright-00e4bc36))

## Models used

| Model | Size | Bounds (m) | GLB |
| --- | --- | --- | --- |
| [Tall larder fridge 600 (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-larder-fridge-tall-a85367f7) | 87 KB | 0.60 x 1.78 x 0.78 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14037/v1/model.glb |
| [Tall upright freezer 600 (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-freezer-tall-cbdcf594) | 90 KB | 0.60 x 1.78 x 0.80 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14038/v1/model.glb |
| [Freestanding fridge freezer 600 (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-fridge-freezer-freestandin-c577bb9f) | 85 KB | 0.60 x 1.85 x 0.77 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14034/v1/model.glb |
| [Freestanding fridge freezer 600, graphite (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-fridge-freezer-graphite-95af5436) | 85 KB | 0.60 x 1.85 x 0.77 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14175/v1/model.glb |
| [American side by side fridge freezer (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-fridge-freezer-side-by-sid-e9125594) | 103 KB | 0.93 x 1.79 x 0.89 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14036/v1/model.glb |
| [French door fridge freezer (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-fridge-french-door-6b1493b2) | 88 KB | 0.91 x 1.80 x 0.89 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14035/v1/model.glb |
| [Freestanding fridge freezer, door open (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-fridge-freezer-open-door-28760d2f) | 133 KB | 0.87 x 1.85 x 1.22 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14039/v1/model.glb |
| [Glass door drinks fridge (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-drinks-fridge-glass-door-4f757bd0) | 92 KB | 0.60 x 1.42 x 0.76 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14046/v1/model.glb |
| [Integrated fridge carcass 540 (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-fridge-integrated-carcass-4c3fe152) | 108 KB | 0.55 x 1.77 x 0.68 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14041/v1/model.glb |
| [Compact worktop fridge 440 (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-fridge-compact-worktop-53a038d9) | 68 KB | 0.44 x 0.52 x 0.56 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14048/v1/model.glb |
| [Undercounter fridge 600 (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-fridge-undercounter-19f917f0) | 69 KB | 0.60 x 0.82 x 0.75 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14040/v1/model.glb |
| [Undercounter wine cooler 600 (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-wine-cooler-undercounter-ffcc0101) | 87 KB | 0.59 x 0.82 x 0.74 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14044/v1/model.glb |
| [Undercounter freezer, three drawers (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-freezer-undercounter-drawe-930efe5e) | 53 KB | 0.60 x 0.85 x 0.69 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14045/v1/model.glb |
| [Refrigerated drawer unit 600 (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-refrigerated-drawer-unit-75bc3b7b) | 53 KB | 0.60 x 0.82 x 0.76 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14047/v1/model.glb |
| [Undercounter ice maker 400 (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-ice-maker-undercounter-8eec890c) | 75 KB | 0.40 x 0.85 x 0.76 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14049/v1/model.glb |
| [Chest freezer 1.1 m (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-chest-freezer-ef4b6c7f) | 81 KB | 1.12 x 0.86 x 0.83 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14043/v1/model.glb |
| [Chest freezer 1.1 m, stainless (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-chest-freezer-stainless-755fe206) | 81 KB | 1.12 x 0.86 x 0.83 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14177/v1/model.glb |
| [Chest freezer, lid open (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-chest-freezer-open-lid-9bc3bd2b) | 149 KB | 1.12 x 1.48 x 0.81 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14042/v1/model.glb |
| [Dehumidifier (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-dehumidifier-7ec569e0) | 66 KB | 0.36 x 0.59 x 0.34 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14147/v1/model.glb |
| [Air purifier (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-air-purifier-9feca259) | 69 KB | 0.28 x 0.72 x 0.34 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14146/v1/model.glb |
| [Freestanding range cooker 900 (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-range-cooker-900-67f4c086) | 162 KB | 0.90 x 1.03 x 0.77 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14064/v1/model.glb |
| [Freestanding range cooker 900, cream enamel (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-range-cooker-900-cream-9ac8f9cf) | 162 KB | 0.90 x 1.03 x 0.77 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14179/v1/model.glb |
| [Range cooker 900, main oven open (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-range-cooker-900-open-oven-9d08e442) | 191 KB | 0.90 x 1.03 x 1.36 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14068/v1/model.glb |
| [Slot-in cooker 600 (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-cooker-slot-in-600-40c28032) | 127 KB | 0.60 x 0.99 x 0.75 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14074/v1/model.glb |
| [Built-in double oven 600 (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-oven-built-in-double-bf571448) | 110 KB | 0.62 x 0.93 x 0.71 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14076/v1/model.glb |
| [Built-in single oven 600 (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-oven-built-in-single-0f769521) | 86 KB | 0.62 x 0.64 x 0.71 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14075/v1/model.glb |
| [Built-in single oven, door open (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-oven-built-in-single-open-b3c9b51f) | 114 KB | 0.62 x 0.67 x 1.13 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14077/v1/model.glb |
| [Built-in steam oven 600 (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-oven-steam-built-in-c4a33f97) | 79 KB | 0.62 x 0.54 x 0.70 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14102/v1/model.glb |
| [Built-in combination microwave 600 (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-microwave-combi-built-in-02ebe622) | 68 KB | 0.61 x 0.52 x 0.69 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14101/v1/model.glb |
| [Warming drawer 140 (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-warming-drawer-caddce19) | 37 KB | 0.61 x 0.17 x 0.63 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14078/v1/model.glb |
| [Countertop microwave 500 (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-microwave-countertop-287ba668) | 80 KB | 0.50 x 0.30 x 0.49 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14100/v1/model.glb |
| [Chimney extractor hood 600 (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-hood-chimney-600-fa0030cf) | 42 KB | 0.60 x 0.77 x 0.51 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14087/v1/model.glb |
| [Island extractor hood 900 (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-hood-island-900-2bf00337) | 45 KB | 0.90 x 0.75 x 0.61 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14089/v1/model.glb |
| [Integrated telescopic hood 600 (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-hood-telescopic-integrated-1e224793) | 55 KB | 0.60 x 0.31 x 0.42 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14091/v1/model.glb |
| [Under cabinet visor hood 600 (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-hood-visor-under-cabinet-0f7210b3) | 38 KB | 0.60 x 0.19 x 0.44 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14094/v1/model.glb |
| [Downdraft extractor 900 (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-extractor-downdraft-7bad94ca) | 34 KB | 0.90 x 0.60 x 0.33 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14098/v1/model.glb |
| [Dishwasher 600 (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-dishwasher-600-9dbe9db1) | 74 KB | 0.62 x 0.82 x 0.74 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14103/v1/model.glb |
| [Dishwasher 600, door open and basket out (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-dishwasher-600-open-1e37f9d0) | 143 KB | 0.62 x 0.82 x 1.37 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14107/v1/model.glb |
| [Slimline dishwasher 450 (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-dishwasher-450-slimline-50acadbe) | 75 KB | 0.47 x 0.82 x 0.74 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14109/v1/model.glb |
| [Integrated dishwasher 600 (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-dishwasher-integrated-070297f1) | 114 KB | 0.62 x 0.82 x 0.65 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14110/v1/model.glb |
| [Utility base unit 600 (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-utility-base-unit-600-c29b81ad) | 66 KB | 0.61 x 0.97 x 0.66 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14166/v1/model.glb |
| [Utility worktop run 2 m (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-utility-worktop-run-2m-ab45300c) | 24 KB | 2.00 x 0.13 x 0.60 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14167/v1/model.glb |
| [Inset double bowl sink 960 (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-sink-double-bowl-6c5d3621) | 83 KB | 0.96 x 0.62 x 0.50 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14111/v1/model.glb |
| [Single bowl undermount sink 460 (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-sink-single-undermount-94953b71) | 34 KB | 0.50 x 0.33 x 0.44 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14112/v1/model.glb |
| [Inset 1.5 bowl sink with drainer (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-sink-one-and-half-bowl-28e0ae10) | 81 KB | 1 x 0.60 x 0.50 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14113/v1/model.glb |
| [Butler sink 600 (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-sink-butler-f609389a) | 39 KB | 0.60 x 0.35 x 0.47 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14114/v1/model.glb |
| [Pull-out mixer tap (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-tap-mixer-pull-out-5b3459a7) | 28 KB | 0.18 x 0.54 x 0.14 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14115/v1/model.glb |
| [Bridge mixer tap (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-tap-mixer-bridge-d792591f) | 36 KB | 0.27 x 0.34 x 0.17 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14116/v1/model.glb |
| [Boiling water tap (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-tap-boiling-water-1abcdf86) | 29 KB | 0.11 x 0.37 x 0.16 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14117/v1/model.glb |
| [Single lever mixer tap (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-tap-mixer-single-lever-ede5586c) | 25 KB | 0.18 x 0.43 x 0.11 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14118/v1/model.glb |
| [Front load washing machine 600 (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-washing-machine-front-load-8cf238bc) | 134 KB | 0.63 x 0.85 x 0.72 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14050/v1/model.glb |
| [Front load washing machine 600, graphite (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-washing-machine-graphite-d5048a49) | 134 KB | 0.63 x 0.85 x 0.72 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14178/v1/model.glb |
| [Front load washing machine, drum door open (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-washing-machine-open-drum--6a3554d7) | 152 KB | 0.68 x 0.85 x 0.93 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14051/v1/model.glb |
| [Washer dryer 600 (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-washer-dryer-combo-baabd520) | 138 KB | 0.63 x 0.85 x 0.74 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14054/v1/model.glb |
| [Condenser tumble dryer 600 (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-tumble-dryer-condenser-1864c882) | 137 KB | 0.63 x 0.85 x 0.74 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14053/v1/model.glb |
| [Heat pump tumble dryer 600 (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-tumble-dryer-heat-pump-5aeb2515) | 125 KB | 0.63 x 0.85 x 0.77 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14052/v1/model.glb |
| [Vented tumble dryer 600 (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-tumble-dryer-vented-912acb1d) | 123 KB | 0.67 x 0.85 x 0.82 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14055/v1/model.glb |
| [Top load washing machine 400 (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-washing-machine-top-load-0e8b5d57) | 80 KB | 0.43 x 0.87 x 0.71 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14058/v1/model.glb |
| [Integrated washing machine 600 (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-washing-machine-integrated-b5c46e89) | 126 KB | 0.63 x 0.82 x 0.67 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14057/v1/model.glb |
| [Laundry stacking kit (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-laundry-stacking-kit-e6f1d76f) | 37 KB | 0.60 x 0.16 x 0.56 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14056/v1/model.glb |
| [Utility sink unit 600 (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-utility-sink-unit-99dce705) | 74 KB | 0.60 x 1.15 x 0.55 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14059/v1/model.glb |
| [Tumble dryer wall vent kit (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-tumble-dryer-vent-d4ca6747) | 30 KB | 0.56 x 0.42 x 0.43 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14173/v1/model.glb |
| [Utility floor gully (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-floor-gully-c61ba1e7) | 34 KB | 0.40 x 0.11 x 0.35 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14174/v1/model.glb |
| [Utility back door module (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-back-door-module-9dfc4d25) | 59 KB | 1.04 x 2.17 x 0.15 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14176/v1/model.glb |
| [Utility plumbing stack (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-plumbing-stack-utility-5bc644bd) | 51 KB | 0.36 x 1.05 x 0.13 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14172/v1/model.glb |
| [Wall hung combi boiler (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-combi-boiler-fda0bd94) | 95 KB | 0.45 x 1.12 x 0.37 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14137/v1/model.glb |
| [Boiler housing cupboard 600 (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-boiler-housing-cupboard-60-b90656bd) | 68 KB | 0.60 x 0.91 x 0.45 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14171/v1/model.glb |
| [Unvented hot water cylinder 210 litre (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-hot-water-cylinder-c0b7cc6e) | 53 KB | 0.73 x 1.59 x 0.61 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14139/v1/model.glb |
| [Double panel radiator 1000 x 600 (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-radiator-panel-double-66fd1434) | 100 KB | 1.10 x 0.73 x 0.19 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14138/v1/model.glb |
| [Three column radiator 600 high (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-radiator-column-3-a8cbea2d) | 168 KB | 0.77 x 0.76 x 0.15 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14140/v1/model.glb |
| [Heated towel rail 500 x 1100 (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-towel-rail-heated-d1e053fa) | 63 KB | 0.65 x 1.12 x 0.14 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14141/v1/model.glb |
| [Underfloor heating manifold, eight port (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-underfloor-manifold-c9c62b5a) | 131 KB | 0.90 x 0.45 x 0.15 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14143/v1/model.glb |
| [Cabinet water softener (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-water-softener-af08bc98) | 47 KB | 0.26 x 0.54 x 0.56 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14150/v1/model.glb |
| [Split air conditioner indoor unit (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-ac-indoor-split-354b27e3) | 48 KB | 0.90 x 0.29 x 0.25 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14142/v1/model.glb |
| [Air conditioner outdoor unit (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-ac-outdoor-unit-a298bd16) | 111 KB | 0.81 x 0.61 x 0.44 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14144/v1/model.glb |
| [Portable air conditioner (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-ac-portable-096b69dc) | 66 KB | 0.70 x 0.83 x 0.65 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14145/v1/model.glb |
| [Pedestal fan (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-pedestal-fan-786af6d8) | 105 KB | 0.42 x 1.22 x 0.41 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14148/v1/model.glb |
| [Oil filled portable radiator (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-oil-filled-radiator-a2dd0187) | 102 KB | 0.64 x 0.75 x 0.32 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14149/v1/model.glb |
| [Wall extractor fan 100 mm (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-extractor-fan-wall-6f8176d9) | 39 KB | 0.20 x 0.35 x 0.13 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14151/v1/model.glb |
| [Meter and consumer unit cupboard (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-meter-consumer-unit-cupboa-33d67845) | 76 KB | 0.60 x 0.72 x 0.28 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14160/v1/model.glb |
| [Wall mounted tool rail (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-wall-tool-rail-2a203aad) | 41 KB | 0.90 x 0.54 x 0.13 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14161/v1/model.glb |
| [Upright vacuum cleaner (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-vacuum-upright-00e4bc36) | 57 KB | 0.33 x 1.18 x 0.34 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14152/v1/model.glb |
| [Cylinder vacuum cleaner (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-vacuum-cylinder-8c798f9d) | 60 KB | 0.61 x 0.32 x 0.71 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14153/v1/model.glb |
| [Cordless stick vacuum on wall dock (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-vacuum-stick-cordless-dock-3fba9cf1) | 61 KB | 0.45 x 1.08 x 0.29 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14154/v1/model.glb |
| [Robot vacuum with charging dock (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-vacuum-robot-with-dock-050f88f4) | 55 KB | 0.34 x 0.22 x 0.61 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14155/v1/model.glb |
| [Steam mop (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-steam-mop-b2580192) | 42 KB | 0.27 x 1.18 x 0.30 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14156/v1/model.glb |
| [Wet and dry vacuum (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-vacuum-wet-and-dry-b4902335) | 55 KB | 0.54 x 0.77 x 0.43 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14162/v1/model.glb |
| [Mop bucket with cone wringer (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-mop-bucket-wringer-b1b94682) | 44 KB | 0.45 x 0.55 x 0.31 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14163/v1/model.glb |
| [Cleaning caddy trolley (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-cleaning-caddy-trolley-e7bf36e7) | 65 KB | 0.43 x 0.89 x 0.31 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14164/v1/model.glb |
| [Laundry basket (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-laundry-basket-4dc03335) | 47 KB | 0.49 x 0.37 x 0.35 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14157/v1/model.glb |
| [Three bay sorting hamper (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-sorting-hamper-3-bay-a13734c4) | 69 KB | 0.92 x 0.72 x 0.38 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14158/v1/model.glb |
| [Floor standing clothes airer (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-floor-drying-airer-c15af697) | 39 KB | 0.85 x 1.03 x 0.60 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14061/v1/model.glb |
| [Wall mounted drying rack (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-wall-drying-rack-a2bfcaa9) | 37 KB | 0.70 x 0.62 x 0.41 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14060/v1/model.glb |
| [Ironing board, open (Home Appliances and Utility Room)](https://3dassets.dev/assets/home-appliances-and-utility-ironing-board-open-d562d29b) | 36 KB | 1.34 x 1.07 x 0.38 | https://cdn.3dassets.dev/assets/14062/v1/model.glb |
